DE0-nano
価格は$79と、BeMicro SDKに対抗してか同じ価格、こちらはDigiKeyで扱われると思われるので、送料無料にできる手段がありそなので、送料が結構かかるBeMicro SDKよりリーズナブルになるはずです。
下に示す機能比較表のように、機能としてはほぼ互角で、MicroSDカードが無いことがDE0-nanoの×なところですが、それ以外はBeMicroSDKより好感がもてるかなといったところです。
ポータブルとして考えた場合、BeMicroSDKは、固定穴がないことと、USBコネクタが大きく張り出していること、使う予定の無いEtherコネクタがじゃまなことが、実装としていまいち気に入らない点。
MicroSDカードスロットは付いていますが、ケースに実装してカードが挿抜できるかというとかなり不安。SDカードスロットはArdino向けに基板があるみたいなので、それを利用するほうが良さそう。
あとは、どうも情報が貧弱で、一世代前のCycloneIII版BeMicroの情報がWebサイトに残っていたり、ドキュメントが何だかいい加減、サンプルソースもいい加減(なんだかダウンロードできるものがあるがどれもすべてそろっているように見えない)、購入時も対応悪いと良い印象がないので、どう考えてもDE0-nanoのほうに気持ちは傾きます。
| BeMicro SDK | DE0-Nano | DE0 Board(参考) | ||
| FPGA | Device | Cyclone® IV EP4CE22F17C6N | Cyclone® IV EP4CE22F17C6N | Cyclone III 3C16 FPGA |
| LEs | 22,320 | 22,320 | 15,408 | |
| Embedded memory | 594Kbits | 594Kbits | 504Kbits | |
| multipliers | 66 | 66 | 56 | |
| PLL | 4 | 4 | 4 | |
| UserIO | 153 | 153 | 346 | |
| Expansion Header | 80-pin edge connector | Two 40-pin Headers 72 I/O pins | Two 40-pin Headers 72 I/O pins | |
| - | One 26-pin header | - | ||
| Memory Devices | SDRAM | 512MB Mobile DDR SDRAM | 32MB SDRAM | 8MB SDRAM |
| EEPROM | - | 2Kb I2C EEPROM | - | |
| Flash | - | - | 4-Mbyte NOR Flash memory | |
| SD card socket | Micro SD Card | - | SSD Card | |
| General User Input/Output | LED | 8 green LEDs | 8 green LEDs | 10 Green LEDs |
| 7Seg LED | - | - | 4 seven-segment displays | |
| push-buttons | 2 pushbutton switches | 2 pushbutton switches | 3 pushbutton switches | |
| DIP switches | 2 dip switches | 4 dip switches | - | |
| Slide switches | - | - | 10 Slide switches | |
| LCD Interface | - | - | 16x2 LCD IF(Not include LCD) | |
| A/D Converter | - | NS ADC128S022, 8Ch, 12bit | 4-bit resistor-network DAC | |
| G-Sensor | - | ADI ADXL345 | - | |
| Ehter | 10/100M | - | - | |
| Temp sensor | temp sensor | - | - | |
| VGA | - | - | 15-pin D-sub connector | |
| RS-232 | - | - | RS-232 port (Without DB-9) | |
| CXO | 50-MHz oscillator | 50MHz oscillator | 50-MHz oscillator | |
| Configuration Elements | Connector | USB TypeA port (5V) | USB Type mini-AB port (5V) | USB TypeB port (5V) |
| Config Circuit | On-board USB Blaster | On-board USB Blaster | On-board USB Blaster | |
| ConfigROM | EPCS16 serial EEPROM? | EPCS16 serial EEPROM | EPCS4 serial EEPROM | |
| 25mm X 130mm | 49mm X 75.2mm | 99.7 mm X 128.02 mm | ||
| ×なところ | 取り付け穴がない | SDカードスロットがない | でかいので論外 | |
| USBコネクタが大きく張出し | ||||
| サポート情報が貧弱 | ||||
| 購入しずらい | ||||
| 送料が高い | ||||
| Etherコネクタがじゃま | ||||
| コネクタが扱いづらい | ||||
| MicroSDカードの取出しに問題 | ||||
| 電源供給も一抹の不安 | ||||
| ○なところ | 3つの中で一番小さい | 取り付け穴があり | ||
| 安い($79) | 安い($79) | |||
| メモリ容量が大きい | BufflaloIIとサイズが比較的近い | |||
| USBコネクタがminiタイプ | ||||
| DE0の資産が生かしやすそう | ||||
| コネクタは扱いやすい | ||||
大きさの比較したものが下の写真になります。参考にBuffaloIIも入れてありますが、DE0-nanoは大きさが似ていて、短辺側は同じかもしれません。
サイズ比較(上から BufflaloII DE0-nano、BeMicroSDK、DE0)
コネクタのユーザーIO数もDE0より多いくらいで、メモリ容量やロジックゲート数もDE0-nanoのほうが大きく、VGAコネクタなど処理に困るコネクタが付いていないので据え置きの方もDE0-nanoに換え可能性大です。


0 件のコメント:
コメントを投稿